适用于各类非金属复合材料、塑料等有导电要求的表面涂覆。
该漆具有优良的机械性能、耐各种介质性能及导电性能。
| 项 目 | 指 标 | |||||||
| 漆膜外观 | 漆膜平整光滑 | |||||||
| 粘度(成份一,涂-4,(25±1)℃),s | 40~80 | |||||||
| 细度(成份一),um ≤ | 150 | |||||||
| 固体含量(成份一),% | 55~65 | |||||||
|
干燥时间,h ≤ 表干 实干 烘干(120℃) |
1 24 1 |
|||||||
| 柔韧性,mm ≤ | 3 | |||||||
| 耐冲击性,cm ≥ | 50 | |||||||
| 附着力(划格),级 ≤ | 0 | |||||||
| 适用期,h | 8 | |||||||
| 表面电阻,Ω ≤ | 0.5 | |||||||
选型支持
分装定制
产品预定
投标支持
技术支持
