应用于燃气舵高温滑动轴承;类似工况的中高温部件
基本组成:MoS₂,有机树脂,改性填料,稀释剂
典型特点:高温固化;涂层抗冲击性好,具有良好的耐高温性、耐腐蚀性和抗辐照性能,以及低的摩擦系数和长的耐磨寿命性能,可以在400℃下长期及800℃下短期使用
应用概况:已应用于燃气舵高温滑动轴承;类似工况的中高温部件
供应状态:罐装涂料1kg
项目 | 指标 | |
涂膜外观 | 黑色、均匀、无缺陷 | |
厚度,μm | 15~25 | |
涂层耐介质性,RP-3航空煤油 | 涂层不脱落 | |
高温试验:70℃下保温48h | 涂层不裂,不软,不起泡、剥落等现象 | |
低温试验:-55℃下保温24h | 涂层不裂,不软,不起泡、剥落等现象 | |
温度冲击试验:在70±3℃恒温1h,取出在-55±3℃恒温1h为1次,共3次 | 涂层不裂,不软,不起泡、剥落等现象 | |
盐雾试验:96h | 无起泡、剥落和锈斑出现 | |
400℃下摩擦学性能 | 摩擦系数 | ≤0.20 |
耐磨性,h | ≥0.50 |
选型支持
分装定制
产品预定
投标支持
技术支持